1、用戶可通過PC8800設(shè)定信號(hào)范圍和信號(hào)類型
2、本產(chǎn)品可高密度安裝
3、可帶RS485接口(標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議)
4、集成智能溫度變送器、隔離器、配電器一體
5、“輸入-輸出1-輸出2-電源”四者隔離
6、軟件非線性修正,輸入輸出高線性度轉(zhuǎn)換
7、軟件自穩(wěn)零,消除溫漂和時(shí)漂引起的誤差。
| 精度 | ±0.2% /25℃時(shí) |
|---|---|
| 冷補(bǔ)誤差 | ±2℃ K E |
| 溫度系數(shù) | ±0.015%/℃ |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤0.5s(0&rARr;90%) |
| 電源電壓變動(dòng)的影響 | ≤0.1%/允許電壓范圍 |
| 絕緣電阻 | 輸入-輸出-電源之間:100MΩ以上/DC500V |
| 隔離強(qiáng)度 | 輸入-輸出-電源-接地之間:DC1000V·1分鐘;AC1000V·1分鐘 |
| 負(fù)載電阻變化的影響 | ±0.1%/250Ω |
| 上電穩(wěn)定時(shí)間 | ≤3s |
| 供電電源范圍 | 1~4W 85~265V.AC 或 22~28V.DC |
| 使用溫度范圍 | 0~50℃ |
| 使用濕度范圍 | 0~90%RH(無冷凝) |
| 安裝方式 | DIN35mm 導(dǎo)軌安裝 |
| 外形尺寸 | 23*85*103mm(寬*高*深) |
| 產(chǎn)品重量 | 智能信號(hào)變送器重量約為200g |
1、端子螺絲材質(zhì):鐵表面鍍鎳(螺絲容許扭矩小于0.8N·m)
2、機(jī)殼材質(zhì):耐燃性樹脂
3、隔離:通道絕緣(輸入-輸出-電源間)
4、變送器的結(jié)構(gòu):小型卡裝結(jié)構(gòu)
5、連接方式:5mm接線端子
6、電源顯示燈:綠色LED,電源供電時(shí)點(diǎn)亮
7、報(bào)警指示燈:紅色LED,輸入回路異常時(shí)閃爍
萬能輸入類型及量程表
| 代碼 | 傳感器類型與測量范圍 | 代碼 | 傳感器類型與測量范圍 | 代碼 | 傳感器類型與測量范圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | S型熱電偶0~1600℃ | 08 | Pt100熱電阻-199~600℃ | 16 | DC 毫伏信號(hào)0~100mV |
| 01 | R型熱電偶0~1600℃ | 09 | Cu50熱電阻-50~150℃ | 17 | 電阻信號(hào)0~400Ω |
| 02 | B型熱電偶200~1800℃ | 10 | DC 0~5V 標(biāo)準(zhǔn)信號(hào) | 18 | |
| 03 | K型熱電偶0~1300℃ | 11 | DC 1~5V 標(biāo)準(zhǔn)信號(hào) | 19 | DC 0~5V 信號(hào)開方 |
| 04 | N型熱電偶0~1300℃ | 12 | DC 0~10V 標(biāo)準(zhǔn)信號(hào) | 20 | DC 1~5V 信號(hào)開方 |
| 05 | E型熱電偶-200~+850℃ | 13 | DC 0~10mA 標(biāo)準(zhǔn)信號(hào) | 21 | DC 0~10mA 信號(hào)開方 |
| 06 | J型熱電偶0~650℃ | 14 | DC 0~20mA 標(biāo)準(zhǔn)信號(hào) | 22 | DC 4~10mA 信號(hào)開方 |
| 07 | T型熱電偶-200~400℃ | 15 | DC 4~20mA 標(biāo)準(zhǔn)信號(hào) | 23 | 萬能輸入(不含12 *) |
電阻輸入激勵(lì):約250uA,電流輸入電阻:內(nèi)置輸入電阻器250Ω,電壓輸入電阻器:≥400KΩ。
| 輸出電流時(shí) | 輸出電壓時(shí) | 現(xiàn)場供電時(shí) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 輸出范圍: | 4~20mA | 輸出范圍: | 1~5V | 配電電壓: | DC22~26V |
| 負(fù)載電阻: | ≤250Ω | 負(fù)載電阻: | ≥250KΩ | 配電電流: | 短路保護(hù),單路30mA,雙路60mA |
| 輸出范圍: | 0~10mA | 輸出范圍: | 0~10V | ||
| 負(fù)載電阻: | ≤500Ω | 負(fù)載電阻: | ≥500KΩ | ||