
| 型號規格 | HY27010 |
| 輸入電源 | 三相四線制 220V/380V±10%,50Hz±5Hz |
| 輸出電壓 | 額定電壓:DC 270V;可調范圍:DC 230V~310V |
| 輸出電流 | 額定電流:DC 100A;限流可調范圍:DC 25~125A |
| 直流畸變系數 | ≤0.0037(阻性負載) |
| 紋波噪聲 | Vpp≤2V(阻性負載) |
| 源電壓效應 | ≤0.5% |
| 負載效應 | ≤1% |
| 瞬態特性 | 滿足GJB 572A要求 |
| 過載能力 | 125%額定電流運行時間不少于5min |
| 效率 | ≥85% |
| 輸出電壓顯示 | 4位LED,分辨力0.1V;范圍:DC 0V~310V |
| 最大允許誤差:≤±0.5%FS(注:FS含義為滿量程) | |
| 輸出電流顯示 | 4位LED,分辨力0.1A;范圍:DC 0A~199.9A |
| 最大允許誤差:≤±2%FS;(10%額定值以上) | |
| 自動保護功能 | 限流保護(25A~125A)、短路保護、功率模塊過熱保護 |
| 音頻噪聲 | ≤65dB(A) |
| 工作環境 | 環境溫度:-20℃~50℃;相對濕度:10~95%; |
| 外殼防護等級 | IP20 |
| 機箱外形尺寸(W×D×H) | 560mm×600mm×660mm(不含支腳) |
| 重量 | 約50kg |
| 備注 | 可承接特殊要求定制 |