
| 高亮技術(可選) | 可采用高亮液晶屏 |
| 陽光可視(可選) | 光學處理,陽光下可視,可選。 |
| 寬溫技術(可選) | 最低工作溫度-30攝氏度 |
| 信號 | RGB(VGA)信號直接輸入,提供多重掃描、信號自動跟蹤顯示功能,AV輸入信號可選 |
| 觸摸屏(可選) | 可選,接口RS232/USB |
| LCD規格 | |
| 顯示類型 | 12.1寸真彩色液晶屏 |
| 最大分辨率 | 800×600 |
| 最大色彩 | 262144 |
| 亮度 | 400cd/m2 |
| 對比度 | 500:1 |
| 視角 | 左右各:70° 上:60°,下:50° |
| 平均壽命 | 50000小時 |
| 電子規格 | |
| 電源 | DC12V |
| 功耗 | 48W |
| 結構規格 | |
| 安裝方式 | 面板或壁掛式安裝 |
| 外殼顏色 | 由用戶指定顏色,無制定顏色則以公司出貨顏色為準 |
| 外殼材料 | 鋁合金面板,鍍鋅鋼板 |
| 外形尺寸 | 296×232×43mm |
| 重量 | 4Kg |
| 環境規格 | |
| 工作溫度 | -10℃~65℃ |
| 存儲溫度 | -30℃~70℃ |
| 工作濕度 | 8%~95%無凝結 |
| 儲存濕度 | 8%~95%無凝結 |
| 抗震系數 | 5~17Hz,0.15雙角度(位移) |
| 震蕩 | 17~500Hz,1.5G上下震動 |
| 抗沖擊 | 50G加速度沖擊(11ms) |
| 產品認證 | |
| 面板防護等級 | IP65認證 |
| CE | 通過CE認證 |
| EMI | FCC ClassA |