
| 輸入 | 單相220V±10%AC |
| 電壓 | 三相380V±10%AC |
| 輸入頻率 | 50Hz/60Hz±5Hz |
| 輸出 | 相數(shù):單相 |
| 電壓 | 低檔1.0~150.0V, |
| 高檔150.1~300.0V, 分辨力0.1V | |
| 輸出最大負載電流 | 見表一 |
| 輸出波形 | 標準純凈正弦波 |
| 輸出快捷電壓 | 110V、220V及±10%點, |
| 輸出頻率 | 45~65Hz,分辨力0.1Hz;定頻輸出:50Hz、60Hz |
| 頻率穩(wěn)定度 | ≤0.01% |
| 電壓穩(wěn)定度 | ≤1% |
| 波形失真度 | ≤2%(阻性負載) |
| 波峰系數(shù) | 3:01 |
| 源電壓效應(yīng) | ≤1% |
| 負載效應(yīng) | ≤1% |
| 效率 | ≥85% |
| 頻率顯示 | 四位LED,分辨力0.1Hz |
| 電壓顯示 | 四位LED,分辨力0.1V |
| 電流顯示 | 四位LED,分辨力0.001A/0.1A |
| 功率顯示 | 四位LED,分辨力0.01W/0.1kW |
| 功率因數(shù)顯示 | 三位LED,分辨力0.01 |
| 預(yù)置功能 | 輸出電壓、輸出頻率、輸出電壓上、下浮動百分比預(yù)置; |
| 快捷功能 | 常用電壓、頻率轉(zhuǎn)換,輸出電壓上下浮動選擇; |
| 保護 | 過載、過流、過熱(85℃±5℃)、短路等保護 |
| 功能 | 保護裝置動作后發(fā)出報警信號,顯示故障代碼; |
| 過載能力 | 1.0Ie< I輸出≤1.2Ie,延時15s切斷輸出 |
| I輸出≥1.2Ie, 延時5s切斷輸出 | |
| 外部通信接口(選配) | RS-232C RS-485 USB |
| 外殼防護等級 | IP20 |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~40℃ 濕度:10%~90% (25℃,無凝露)、 |
| 海波高度≤2000m |